Fixtures & Results
Every game. Every court. Live.
Three days of elite high school basketball. Follow every tip-off, every result and every step of the road to the Finals as Australia's top boys' and girls' school teams compete for their ticket to Singapore.
Confirmed teams
View team profiles →Pools & teams.
Boys Competition · Pool A
4 teams · Round robin
St Joseph's College FTG
VIC

Willetton Senior HS
WA

St Patrick's College Ballarat
VIC

Berwick College
VIC
Boys Competition · Pool B
4 teams · Round robin
Trinity College
SA

Western Heights College
VIC

Templestowe College
VIC

Rowville SC
VIC
Girls Competition · Single Pool
5 teams · Round robin
Barker College
NSW

Rowville SC
VIC

JSR Basketball
WA

Flinders College
VIC

Marist Regional College
TAS
Final fixtures
Game-by-game schedule.
01
Friday 8 May 2026
Pool stage · 12 games · Opening Day| # | Time | Competition | Court | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 AM FINAL | Boys Pool A | Court 1 | St Patrick's College Ballarat 99def.St Joseph's College FTG 81 |
| 2 | 9:30 AM FINAL | Boys Pool A | Court 4 | Berwick College 111def.Willetton Senior HS 63 |
| 3 | 10:00 AM FINAL | Girls | Court 2 | Barker College 94def.Flinders College 52 |
| 4 | 11:30 AM FINAL | Boys Pool B | Court 1 | Rowville SC 96def.Trinity College 73 |
| 5 | 11:30 AM FINAL | Boys Pool B | Court 4 | Western Heights College 94def.Templestowe College 91 |
| 6 | 12:00 PM FINAL | Girls | Court 2 | Rowville SC 88def.JSR Basketball 71 |
| 7 | 1:30 PM FINAL | Boys Pool A | Court 1 | Berwick College 91def.St Patrick's College Ballarat 65 |
| 8 | 1:30 PM FINAL | Boys Pool A | Court 4 | St Joseph's College FTG 104def.Willetton Senior HS 90 |
| 9 | 2:00 PM FINAL | Girls | Court 2 | Barker College 90def.Marist Regional College 74 |
| 10 | 3:30 PM FINAL | Boys Pool B | Court 1 | Rowville SC 93def.Templestowe College 81 |
| 11 | 3:30 PM FINAL | Boys Pool B | Court 4 | Western Heights College 75def.Trinity College 57 |
| 12 | 4:00 PM FINAL | Girls | Court 2 | Rowville SC 63def.Flinders College 51 |
02
Saturday 9 May 2026
Final pool games · Boys quarter-finals · 12 games| # | Time | Competition | Court | Match |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8:00 AM FINAL | Girls | Court 1 | JSR Basketball 76def.Barker College 72 |
| 14 | 8:00 AM FINAL | Girls | Court 4 | Marist Regional College 94def.Flinders College 77 |
| 15 | 8:30 AM FINAL | Boys Pool B | Court 2 | Templestowe College 91def.Trinity College 82 |
| 16 | 10:00 AM FINAL | Boys Pool A | Court 1 | Berwick College 122def.St Joseph's College FTG 65 |
| 17 | 10:00 AM FINAL | Boys Pool B | Court 4 | Rowville SC 79def.Western Heights College 74 |
| 18 | 10:30 AM FINAL | Boys Pool A | Court 2 | Willetton Senior HS 74def.St Patrick's College Ballarat 65 |
| 19 | 12:00 PM FINAL | Girls | Court 1 | Marist Regional College 99def.JSR Basketball 73 |
| 20 | 12:00 PM FINAL | Girls | Court 4 | Rowville SC 88def.Barker College 65 |
| 21 | 2:00 PM FINAL | Boys Quarter | Court 1 | Berwick College 102def.Trinity College 86 |
| 22 | 2:00 PM | Boys Quarter | Court 2 | St Patrick's College BallaratvsTemplestowe College |
| 23 | 2:00 PM FINAL | Boys Quarter | Court 4 | Western Heights College 91def.St Joseph's College FTG 84 |
| 24 | 4:00 PM FINAL | Boys Quarter | Court 4 | Rowville SC 93def.Willetton Senior HS 73 |
03
Sunday 10 May 2026
Finals day · Semi-finals · Grand Finals · Trophy presentation| # | Time | Competition | Court | Match |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 8:00 AM FINAL | Girls Semi-Final | Court 1 | JSR Basketball 86def.Flinders College 63 |
| 26 | 8:00 AM FINAL | Girls Semi-Final | Court 4 | Rowville SC 70def.Marist Regional College 67 |
| 27 | 10:00 AM FINAL | Boys Semi-Final | Court 1 | Berwick College 91def.Western Heights College 79 |
| 28 | 10:00 AM FINAL | Boys Semi-Final | Court 4 | Templestowe College 81def.Rowville SC 77 |
| 29 | 12:30 PM FINAL | Girls Grand Final | Court 1 | Rowville SC 104def.Barker College 94 |
| 30 | 2:30 PM FINAL | Boys Grand Final | Court 1 | Berwick College 98def.Templestowe College 91 |
Schedule per the Tournament Director, finalised 30 April 2026. Live scores will appear here once the Qualifier begins.
Finals bracket
The road to the trophy.
Pool Stage
St Joseph's College FTG
Willetton Senior HS
St Patrick's College Ballarat
Berwick College
Trinity College
Western Heights College
Templestowe College
Rowville SC
Quarter-Finals · Sat 2–4pm
Berwick College102
Trinity College86
St Patrick's College Ballarat
Templestowe College
Western Heights College91
St Joseph's College FTG84
Rowville SC93
Willetton Senior HS73
Semi-Finals · Sun 10am
Berwick College91
Western Heights College79
Templestowe College81
Rowville SC77
Grand Final · Sun 2:30pm
Berwick College98
Templestowe College91
🏆 Champion → Singapore
🏆 Berwick College
Pool Stage · 5 Teams · Round robin
Barker College
Rowville SC
JSR Basketball
Flinders College
Marist Regional College
Semi-Finals · Sun 8am
JSR Basketball86
Flinders College63
Rowville SC70
Marist Regional College67
Grand Final · Sun 12:30pm
Rowville SC104
Barker College94
🏆 Champion → Singapore
🏆 Rowville SC
Quarter-final and semi-final pairings follow the official seeding logic confirmed by the Tournament Director on 30 April 2026.


